DATA KELEMBAGAAAN
Kota Makassar

KODE NAMA LEMBAGA PENGURUS ANGGOTA
1 , 0
2 , 0 0
3 , 0
4 , 0
5 , 0
6 , 0
7 Kenanga, xx 0 3
8 KPM Pattingalloang Baru, 0 12
9 KPM Pattunuang, 1
10 KPM Mampu, 1
11 KPM Melayu Baru, 1
12 KPM Ende, 1
13 KPM Pisang Selatan, 1
14 KPM Butung, 1
15 KPM Tamalabba, 1
16 KPM Tabaringan, 1
17 KPM Cambayya, 1
18 KPM Camba Berua, 1
19 KPM Pattingalloang, 1
20 KPM Maloku, 1
21 KPM Lajangiru, 1
22 KPM Totaka, 1
23 KPM Gusung, 1
24 KPM Pisang Utara, 1
25 KPM Malimongan Tua, 1
26 KPM Malimongan, 1
27 KPM Wajo Baru, 1
28 KPM Bunga Ejayya, 1
29 KPM Malimomgan Baru, 1
30 KPM Parang Layang, 1
31 KPM Gaddong, 1
32 KPM Tompo Balang, 1
33 KPM Bontoala, 1
34 KPM Mariso, 0
35 KPM Pannambungan, 1
36 KPM Kunjung Mae, 1
37 KPM Lette, 0
38 KPM Tamarunang, 1
39 KPM Bonto Rannu, 1
40 KPM Kampung Buyang, 1
41 KPM Mario, 0
42 KPM Mattoangin, 1
43 KPM Melayu, 1
44 KPM Timungan Lompoa, 1
45 KPM Bulogading, 1
46 KPM Karunrung, 0 20
47 KPM Buakana, 0
48 KPM Rappocini, 1
49 KPM Berua, 1
50 KPM Pampang, 1
51 KPM Batua, 1
52 KPM Bontoala Parang, 1
53 KPM Tello Baru, 1
54 KPM Ujung Tanah, 1
55 KPM Paccerakkang, 1
56 KPM Buntusu, 1
57 KPM Bakung, 1
58 KPM Laikang, 1
59 KPM Daya, 1
60 KPM Pai, 1
61 KPM Parang Loe, 1
62 KPM Balla Parang, 1
63 KPM Gunung Sari, 1
64 KPM Mappala, 1
65 KPM Sawerigading, 1
66 KPM Lae-Lae, 1
67 KPM Baru, 1
68 KPM Mangkura, 1
69 KPM Maccini Sombala, 1
70 KPM Parang Tambung, 1
71 KPM Mangasa, 1
72 KPM Jongaya, 1
73 KPM Balang Baru, 1
74 KPM Bontoduri, 1
75 KPM pa'baeng baeng, 1
76 KPM Tanjung Merdeka, 1
77 KPM Mannuruki, 1
78 KPM MInasa Upa, 1
79 KPM Kassi - Kassi, 0
80 KPM Banta Bantaeng, 1
81 KPM Losari, 0
82 Bongaya, 1
83 Tammua, 1
84 Buloa, 1
85 Suangga, 1
86 Bunga Eja Beru, 1
87 Lembo, 1
88 Wala Walayya, 1
89 Rappokalling, 0
90 Rappojawa, 1
91 La,latang, 1
92 Kalukuang, 1
93 KPM Borong, 1
94 KPM Manggala, 1
95 KPM Kodingareng, 1
96 KPM Barrang Lompo, 1
97 KPM Barrang Caddi, 1
98 KPM Lakkang, 1
99 KPM Ujung Pandang Baru, 1
100 tallo, 1
101 Pannampu, 1
102 Kaluku Bodoa, 1
103 KPM Katimbang, 1
104 Sudiang Raya, 1
105 Sudiang, 1
106 KPM Bulurokeng, 0
107 Bonto Makkio, 1
108 Tidung, 0
109 Mapala, 0
110 KPM Barombong, 1
111 Untia, jln.Pinisi Blok E No 25 1
112 Tamamuang, jln sukamaju 2/9 1
113 Sinri Jala, jln.Urip Sumiharjo 1
114 Karuwisi Utara, jln.Urip Sumiharjo 1
115 Masale, jln abd Dg,Sirua Lr.2/10 1
116 Pandang, jln.Pandang 1No 15 1
117 Karuwisi, jln. sehati No 2 1
118 Karampuang, jln.Komp.H.kalla C2/36 1
119 Paropo, taman makam pahlawan Btn Paropon A5 1
120 Panaikang, jln angkasa 1 Lr.2 1
121 KPM Bangkala, 1
122 KPM Barayya, 1
123 KPM Pa,batang, 1
124 KPM Baji Mappakasunggu, 1
125 KPM parang, 1
126 KPM Tamparang Keke, 1
127 KPM Sambung Jawa, 1
128 KPM Bira, 1
129 KPM Kapasa Raya, 1
130 KPM Kapasa, 1
131 KPM karang Anyar, 1
132 KPM maricayya Selatan, 1
133 KPM Bontoala Tua, 1
134 KPM Layang, 1
135 KPM Labuang Baji, 1
136 KPM Bonto Lebang, 1
137 KPM Mamajang Luar, 1
138 KPM mamajang Dalam, 1
139 KPM Bonto Biraeng, 1
140 KPM Mandala, 1
141 KPM Tamalanrea Indah, 1
142 KPM Tamalanrea Jaya, 1
143 KPM Maricaya, 1
144 KPM Barana, 1
145 KPM Maccini Gusung, 1
146 KPM Maccini Parang, 1
147 KPM Maccini, 1
148 KPM Bitowa, 1
149 KPM Tamangapa, 1
150 KPM Antang, 1
151 KPM Lariang Bangi, 1
152 KPM Bara Barayya, 1
153 KPM Biring Romang, 1
154 KPM Tamalanrea, 1
155 KPM Maradekayya Selatan, 1
156 KPM Maradekayya Utara, 1
157 KPM Bara barayya Utara, 1
158 KPM Maradekayya, 1
159 KPM Maricayya baru, 1
160 KPM Bara Barayya Timur, 1
161 KPM Bara Barayya Selatan, 1
162 BPD ABC, 2 0
163 LPM KELURAHAN LARIANG BANGNGI, 5 24
164 LPM KELURAHAN KODINGARENG, 3 20
165 LPM KELURAHAN BARA-BARAYYA, 0 46
166 LPM KELURAHAN BARRANG LOMPO, 4 24
167 LPM KELURAHAN MARICAYA, 4 44
168 LPM KELURAHAN MARICAYA BARU, 4 21
169 LPM KELURAHAN MARADEKAYA UTARA, 4 21
170 LPM KELURAHAN BARA BARAYA UTARA, 5 18
171 LPM KELURAHAN BARANG CADDI, 3 24
172 LPM KELURAHAN MARADEKAYA, 5 6
173 LPM KELURAHAN MACCINI PARANG, 5 42
174 LPM KELURAHAN MACCINI, 5 44
175 LPM KELURAHAN BARA-BARAYA TIMUR, 5 30
176 LPM KELURAHAN BARANA, 5 15
177 LPM KELURAHAN MARADEKAYA SELATAN, 3 5
178 LPM KELURAHAN UJUNG PANDANG BARU, 5 20
179 LPM KELURAHAN MAMAJANG LUAR, 5 11
180 LPM KELURAHAN MACCINI GUSUNG, 5 27
181 LPM KELURAHAN TAMALABBA, 0 12
182 LPM KELURAHAN BAJI MAPPAKASUNGGU, 4 47
183 LPM KELURAHAN PA,BATANG, 5 26
184 LPM KELURAHAN MAMAJANG DALAM, 4 24
185 LPM KELURAHAN PARANG, 0 27
186 LPM KELURAHAN LABUANG BAJI, 5 38
187 LPM KELURAHAN BONTO BIRAENG, 5 18
188 LPM KELURAHAN BONTOLEBANG, 5 19
189 LPM KELUARAHAN MARICAYA SELATAN, 4 25
190 LPM KELURAHAN KARANGANYAR, 4 45
191 LPM KELURAHAN UJUNG TANAH, 5 15
192 LPM KELURAHAN CAMBAYYA, 5 13
193 LPM KELURAHAN TOTAKA, 5 12
194 LPM KELURAHAN PATTINGALLOANG BARU, 5 12
195 LPM KELURAHAN CAMBA BERUA, 5 12
196 LPM KELURAHAN GUSUNG, 5 12
197 LPM KELURAHAN PATTINGALLOANG, 3 18
198 LPM KELURAHAN TABARINGAN, 0 22
199 LPM KELURAHAN RAPPOKALLING, 5 24
200 LPM KELURAHAN KALUKU BODOA, 5 24
201 LPM KELURAHAN WAJO BARU, 5 32
202 LPM KELURAHAN BONTOALA, 5 30
203 LPM KELURAHAN BONTOALA TUA, 5 24
204 LPM KELURAHAN PARANG LAYANG, 5 16
205 LPM KELURAHAN TAMALANREA, 3 55
206 LPM KELURAHAN KAPASA, 5 21
207 LPM KELURAHAN KAPASA RAYA, 5 33
208 LPM KELURAHAN PARANGLOE, 4 40
209 LPM KELURAHAN BIRA, 4 25
210 LPM KELURAHAN TAMALANREA JAYA, 4 15
211 LPM KELURAHAN TAMALANREA INDAH, 4 32
212 LPM KELURAHAN BUNTUSA, 5 43
213 LPM KELURAHAN MANDALA, 5 55
214 LPM KELURAHAN BONTORANNU, 4 24
215 , 0 30
216 LPM KELURAHAN BALLA PARANG, 5 30
217 LPM KELURAHAN TAMANGAPA, 5 35
218 LPM KELURAHAN LAYANG, 5 30
219 LPM KELURAHAN TOMPO BALANG, 5 29
220 LPM KELURAHAN BONTOALA PARANG, 4 48
221 LPM KELURAHAN BULOA, 5 44
222 LPM KELURAHAN SUANGGA, 5 42
223 LPM KELURAHAN LA,LATANG, 5 26
224 LPM KELURAHAN LEMBO, 5 24
225 LPM KELURAHAN PANNAMPU, 5 30
226 LPM KELURAHAN RAPPO JAWA, 5 24
227 LPM KELURAHAN TALLO, 5 35
228 LPM KELURAHAN BUNGA EJA BERU, 5 35
229 LPM KELURAHAN LAKKANG, 5 35
230 LPM KELURAHAN KALUKUANG, 5 35
231 LPM KELURAHAN WALA-WALAYA, 5 35
232 LPM KELURAHAN TAMMUA, 5 30
233 LPM KELURAHAN BARAYA, 5 15
234 LPM KELURAHAN TIMUNGAN LOMPOA, 5 30
235 LPM KELURAHAN BUNGA EJAYA, 3 25
236 LPM KELURAHAN MALIMONGAN BARU, 5 18
237 LPM KELURAHAN GADDONG, 5 34
238 LPM KELURAHAN TAMPARANG KEKE, 5 20
239 LPM KELURAHAN SAMBUNG JAWA, 5 37
240 LPM KELURAHAN pATTUNUANG, 5 16
241 LPM KELURAHAN BALANG BARU, 8 30
242 LPM KELURAHAN BONGAYA, 5 30
243 LPM KELURAHAN BAROMBONG, 5 35
244 LPM KELURAHAN MANGASA, 5 35
245 LPM KELURAHAN MACCINI SOMBALA, 5 35
246 LPM KELURAHAN TANJUNG MERDEKA, 4 25
247 LPM KELURAHAN PARANG TAMBUNG, 5 30
248 LPM KELURAHAN MANNURUKI , 5 30
249 LPM KELURAHAN JONGAYYA, 5 30
250 LPM KELURAHAN BONTODURI, 5 20
251 LPM KELURAHAN DAYA, 5 30
252 LPM KELURAHAN SUDIANG, 5 35
253 LPM KELURAHAN PACCERAKKANG, 5 35
254 LPM KELURAHAN UNTIA, 3 30
255 LPM KELURAHAN LAIKANG, 4 20
256 LPM KELURAHAN BERUA, 5 30
257 LPM KELURAHAN PAI, 5 25
258 LPM KELURAHAN PABAENG BAENG, 5 35
259 LPM KELURAHAN MASALE, 5 30
260 LPM KELURAHAN ENDE, 5 19
261 LPM KELURAHAN MAMPU, 5 20
262 LPM KELURAHAN MELAYU, 5 20
263 LPM KELURAHAN MALIMOMGAN TUA, 5 20
264 LPM KELURAHAN BUTUNG, 5 20
265 LPM KELURAHAN MELAYU BARU, 5 20
266 LPM KELURAHAN MALIMOMGAN, 5 20
267 LPM KELURAHAN SINRIJALA, 5 25
268 LPM KELURAHAN TAMAMUANG, 5 25
269 LPM KELURAHAN PANDANG, 5 25
270 LPM KELURAHAN KARAMPUANG, 5 30
271 LPM KELURAHAN KARUWISI, 5 20
272 LPM KELURAHAN PANAIKANG, 5 30
273 LPM KELURAHAN KARUWISI UTARA, 5 25
274 LPM KELURAHAN TELLO BARU, 5 25
275 LPM KELURAHAN PAROPO, 5 25
276 LPM KELURAHAN PAMPANG, 5 25
277 LPM KELURAHAN SUDIANG RAYA, 5 30
278 LPM KELURAHAN KATIMBANG, 5 20
279 LPM KELURAHAN BAKUNG, 5 30
280 LPM KELURAHAN MALOKU, 5 23
281 LPM KELURAHAN BARU, 5 19
282 LPM KELURAHAN LOSARI, 4 16
283 LPM KELURAHAN BULOGADING, 4 17
284 LPM KELURAHAN PISANG UTARA, 4 17
285 LPM KELURAHAN LAJANGIRU, 3 35
286 LPM KELURAHAN MANGKURA, 4 28
287 LPM KELURAHAN LAE-LAE, 5 12
288 LPM KELURAHAN SAWERIGADING, 3 8
289 LPM KELURAHAN PISANG SELATAN, 3 15
290 LPM KELURAHAN MARIO, 5 15
291 LPM KELURAHAN TAMARUNANG, 5 37
292 LPM KELURAHAN MARISO, 5 18
293 LPM KELURAHAN KUNJUNG MAE, 4 21
294 LPM KELURAHAN MATTOANGIN, 5 56
295 LPM KELURAHAN LETTE, 4 23
296 LPM KELURAHAN PANAMBUNGAN, 4 12
297 LPM KELURAHAN MINASA UPA, 5 15
298 LPM KELURAHAN BANTA BANTAENG, 5 42
299 LPM KELURAHAN BULUROKENG, 5 30
300 LPM KELURAHNAN MANGGALA, 5 30
301 LPM KELURAHAN BORONG, 5 30
302 LPM KELURAHAN BIRING ROMANG, 5 35
303 LPM KELURAHAN BATUA, 3 30
304 LPM KELURAHAN BITOA, 5 30
305 LPM KELURAHAN BANGKALA, 5 30
306 LPM KELURAHAN ANTANG, 5 35
307 LPM KELURAHAN ANTANG, 0 30
308 LPM KELURAHAN MAPPALA, 5 25
309 LPM KELURAHAN TIDUNG, 5 35
310 LPM KELURAHAN RAPPOCINI, 5 35
311 LPM KELURAHAN BONTO MAKKIO, 5 30
312 LPM KELURAHAN KARUNRUNG, 3 16
313 LPM KELURAHAN KASSI KASSI, 1 15
314 LPM KELURAHAN GUNUNG SARI, 5 35
315 LPM KELURAHAN BUAKANA, 5 35
316 LPM KELURAHAN KAMPUNG BUYANG, 4 20
TOTAL JUMLAH 835 4.158