DATA KELEMBAGAAAN
Kabupaten Toraja Utara

KODE NAMA LEMBAGA PENGURUS ANGGOTA
1 , 3 0
2 POSYANDU PENAMMUAN, BANGUN LIPU 0 5
3 -, BUNTU TALLUNGLIPU 0 5
4 -, ANGIN-ANGIN 2 8
5 POSYANDU BUNTU / TONDOK, BA'TAN 3 8
6 POSYANDU BA'TAN PADANG, BA'TAN 0 7
7 POSYANDU BA'TAN PANGA, BA'TAN 0 6
8 POSYANDU BO'NE TALLUNGLIPU, TALLUNGLIPU 0 5
9 POSYANDU TAMPO, TAMPO TALLUNGLIPU 6 8
10 POSYANDU JL. SERANG, TAMPO TALLUNGLIPU 0 8
11 -, TALLULOLO 3 11
12 POSYANDU MELATI, TANTANAN 0 8
13 POSYAND PASSAKKE TANETE, RANTEPAKU 0 7
14 POSYANDU GELLA, SANGBUA 0 9
15 -, KARUA 0 7
16 -, PALANGI 0 5
17 -, BUNTUTINNO 3 7
18 KASIH RANDANAN, TALLUNGLIPU MATALLO 0 5
19 POSAYANDU RANTE BOLU, TALLUNGLIPU MATALLO 0 3
20 POSYANDU PA'BITERAN, RANTEPAKU 0 12
21 -, TADONGKON 0 16
22 POSYANDU MALANGO, TAMPO TALLUNGLIPU 0 8
23 GORANG EMBATAU, EMBATAU 0 5
24 TO' NANNA, SAPAN KUA KUA 0 8
25 TOMBANGRIRI, SAPAN KUA KUA 0 5
26 MARARA, SAPAN KUA KUA 0 10
27 PANIKI, SAPAN KUA KUA 0 7
28 POSYANDU MAWAR, PASANG 0 7
29 -, PIONGAN 0 9
30 -, BATU BUSA 0 6
31 -, BUNTU MINANGA 0 5
32 -, SULOARA' 0 5
33 -, PAKU 0 8
34 -, MA'DONG 0 6
35 POSYANDU EMBATAU, EMBATAU 2 6
36 -, BUNTU TAGARI 0 10
37 KADER POSYANDU, KALAMBE 3 8
38 KADER POSYANDU, DENDE 0 10
39 KADER POSYANDU, TIKALA 0 6
40 -, TIKALA 3 5
41 -, KAPOLANG 0 10
42 -, PARINDING 0 6
43 -, PANGDEN 3 6
44 -, MISA' BA'BANA 0 9
45 POSYANDU LILI'KIRA, LILI'KIRA 3 5
46 -, RANTE 0 5
47 -, BUNTU LA'BO' 0 3
48 -, BUNTU BATU 0 5
49 -, RINDINGALLO 0 5
50 -, BUNTU LA'BO 0 3
51 POSYANDU MARANTE, LA'BO 0 6
52 POSYANDU BO'NE LINDA, LA'BO 0 5
53 -, MAI'TING 0 5
54 POSYANDU BATARAGOA, PAMANGKE' 0 9
55 POSYANDU BARANA, PAMANGKE' 0 9
56 -, LO'KO'URU 0 5
57 POSYANDU SARAMBU MA'GANDANG, LILI'KIRA 3 5
58 -, KARRE 0 7
59 -, ISSONG KALUA 0 10
60 -, TANDUNG NANGGALA 0 5
61 -, BASOKAN 0 5
62 -, KARRE PENANIAN 0 5
63 -, KARRE 0 7
64 -, NANNA 0 7
65 POSYANDU MADA BALATANA, LA'BO 0 7
66 POSYANDU LANSIA, LA'BO 0 5
67 POSYANDU MARANTE, LA'BO 0 6
68 -, PATA'PADANG 0 16
69 -, TALLULOLO 3 11
70 POSYANDU RANTE KIRA', AO' GADING 0 6
71 POSYANDU ANGGREK BUNTU KIRA', AO' GADING 0 6
72 POSYANDU BALITA, TAGARI 0 6
73 POSYANDU LANSIA, TAGARI 0 6
74 -, AWAK KAWASIK 0 12
75 POSYANDU PAO, RINDING BATU 3 5
76 -, AMPANG BATU 0 5
77 POSYANDU BUNTU ALANG, PATA'PADANG 0 5
78 POSYANDU RANDAN BATU, PATA'PADANG 0 5
79 POSYANDU BO'NE LINDA, LA'BO 0 5
80 POSYANDU MDA BALATANA, LA'BO 0 7
81 POSYANDU LANSIA, LA'BO 0 5
82 KADER POSYANDU BAROKO, BULULANGKAN 0 5
83 KADER POSYANDU LOKOLEMO, BULULANGKAN 0 5
84 -, BULULANGKAN 0 5
85 -, DULANG 0 8
86 POSYANDU MENGGULILING, PATA'PADANG 0 8
87 POSYANDU KARASSIK, RINDING BATU 0 4
88 -, BUNTU BARANA' 0 8
89 POSYANDU KEMUNING I, BANGKELEKILA' 3 10
90 POSYANDU DUSUN BATUPAPAN, TONDON 3 10
91 POSYANDU PLAMBOYAN, PALAWA' 0 5
92 POSYANDU DUSUN TONDOK BATU, TONDON 0 10
93 POSYANDU BU'BUK, BARUPPU UTARA 0 5
94 POSYANDU DUSUN BA'BA SARATU, SA'DAN ULUSALU 3 5
95 POSYANDU ASTER, TO'KARAU' 1 5
96 -, TO'YASA AKUNG 3 9
97 POSYANDU DUSUN PEWARAN, SA'DAN ULUSALU 2 5
98 POSYANDU KARIANGO, BARUPPU UTARA 0 5
99 POSYANDU LANSYA TALLANG SURA', TALLANG SURA' 3 1
100 POSYANDU TIROALLO, SA'DAN TIROALLO 0 6
101 POSYANDU SALU LOSSO, TALLANG SURA 3 3
102 POSYANDU TIROALLO, TIROALLO 0 5
103 POSYANDU SALU TANGNGA, SALU TANGNGA 3 3
104 POSYANDU DUSUN SALU GUSI, SA'DAN ULUSALU 0 5
105 -, PARODO 0 5
106 Posyandu Salu Rantea, Salu Rantea 0 3
107 POSYANDU DUSUN PANGA, TONDON 3 7
108 POSYANDU MAWAR, SANGTONDOK 0 5
109 ANGGREK, KELURAHAN PANGLI 0 5
110 SAKURA, SERRE SELATAN KELURAHAN PANGLI 0 5
111 POSYANDU KEMUNING II, BANGKELEKILA' 3 10
112 -, TONDON SIBA'TA 0 0
113 -, PEBULIAN 3 6
114 POSYANDU DELIMA II BALADAU, BALADAU 0 10
115 POSYANDU DELIMA III BONGA, BONGA 0 10
116 -, SA'DAN BALLOPASANGE 0 5
117 POSYANDU DUSUN LEMBA', TONDON LANGI 0 7
118 POSYANDU DUSUN KARONGIAN, SA'DAN ULUSALU 3 5
119 POSYANDU DUSUN SALEKA, TONDON LANGI 0 8
120 POSYANDU DUSUN AMPANGAN, TONDON LANGI 0 8
121 POSYANDU KAKTUS, PARINDING 0 6
122 POSYANDU SUPLIR, BUNTULOBO 0 7
123 POSYANDU HEBRAS, PARINDING 4 8
124 -, BATU LIMBONG 0 5
125 POSYANDU DUSUN BORONG TANGNGA, TONDON 3 10
126 -, BUNTU KARUA 3 16
127 POSYANDU LENGKONG, PANGKUNG BATU 0 7
128 Rinding Kila", Rinding Kila" 2 5
129 -, LIKU LAMBE' 0 5
130 -, PULU-PULU 0 10
131 -, ANDULAN 1 5
132 POSYANDU REFLESIA KATORROAN, LONDONGBIANG 0 5
133 -, PONGLU' 0 5
134 -, PENGKAROAN MANUK 0 7
135 POSYANDU SANGKOMBONG, TAGARI TALLUNGLIPU 0 8
136 -, PARANDANGAN 0 6
137 Posyandu " DAHLIA ", Bori Lombongan 3 7
138 -, PAONGANAN 0 5
139 POSYANDU KAMBOJA TO'TALLANG, LONDONGBIANG 0 5
140 -, SEREALE 0 7
141 Posyandu Kamboja, Buntulobo 3 10
142 -, RANTE UMA 0 9
143 Melati I, Sa'dan Matallo 0 5
144 -, ROROAN 0 5
145 -, BATU LOTONG 3 5
146 -, BARUPPU BENTENG BATU 0 5
147 -, SARAMBU 0 6
148 -, TALIMBANGAN 0 10
149 -, LONDONGBIANG 0 5
150 MELATI II, Sa'dan Matallo 0 5
151 POSYANDU ANGGREK, TAGARI TALLUNGLIPU 0 8
152 -, SAPAN 0 5
153 -, BUNTU KARUA 3 5
154 -, NANNA 0 9
155 -, PAMANGKE' 0 24
156 -, KARRE 0 25
157 -, TALLUNG PENANIAN 0 25
158 -, RANTE 0 24
159 -, SULOARA 0 50
160 -, Buntulobo 2 9
161 -, BATU LOTONG 4 71
162 -, LA'BO 0 23
163 -, BUNTU LA'BO' 0 0
164 -, KARRE 0 30
165 -, TANDUNG NANGGALA 0 4
166 -, PAMANGKE' 0 24
167 -, TO'YASA AKUNG 0 24
168 -, BASOKAN 0 37
169 PKK DUSUN LONDONGBIANG, LONDONGBIANG 0 18
170 -, PULU-PULU 0 15
171 -, TAMPAN BONGA 0 26
172 -, PANGKUNG BATU 0 40
173 -, ROROAN 0 24
174 -, KAPOLANG 0 26
175 -, SAPAN 0 15
176 -, DENDE 0 15
177 -, BUNTU TAGARI 3 64
178 -, TALIMBANGAN 0 15
179 -, TAMPO TALLUNGLIPU 0 10
180 -, SARAMBU 0 59
181 -, PARINDING 0 28
182 -, RANTE UMA 0 37
183 -, MA'DONG 0 25
184 -, PAONGANAN 0 25
185 -, BUNTU MINANGA 0 15
186 -, BATU BUSA 0 30
187 -, BATU BUSA 0 37
188 -, PARANDANGAN 0 12
189 -, PONGLU' 0 19
190 -, PASANG 0 29
191 -, PAKU 0 18
192 -, TALLUNGLIPU 0 28
193 -, B. BENTENG BATU 0 46
194 -, KARUA 0 23
195 -, BANGUN LIPU 0 23
196 -, AWAK KAWASIK 0 26
197 -, TAGARI 0 25
198 -, TONDON LANGI 0 34
199 -, TONDON SIBA'TA 0 45
200 -, AO' GADING 0 7
201 -, BANGKELEKILA' 3 33
202 -, TONDON 0 21
203 -, PALANGI 0 24
204 -, TALLUNGLIPU MATALLO 0 43
205 -, PARODO 0 24
206 -, BARUPPU UTARA 0 24
207 -, TAGARI TALLUNGLIPU 0 10
208 -, PENGKAROAN MANUK 0 28
209 -, TALLUNGLIPU 0 36
210 -, TANTANAN 0 44
211 -, RANTEPAKU 0 33
212 -, BATU LIMBONG 0 32
213 -, PATA'PADANG 0 45
214 -, LIKU LAMBE' 0 45
215 -, SANGKAROPI' 0 8
216 -, KALAMBE 0 10
217 -, LO'KO'URU 0 28
218 -, PALAWA 8 16
219 -, PANGLI 7 30
220 -, TALLULOLO 0 25
221 -, LOMBONGAN 0 38
222 -, SANGBUA 4 45
223 -, TALLANG SURA' 7 39
224 -, PESONDONGAN 0 34
225 -, SA'DAN ULUSALU 8 97
226 -, TIKALA 0 42
227 -, PANGDEN 2 24
228 -, BUNTU BATU 0 20
229 -, MAI'TING 0 31
230 -, ANGIN-ANGIN 0 31
231 -, TALLULOLO 3 25
232 -, BUNTU BATU 1 41
233 -, PARINDING 0 34
234 -, KARRE 0 25
235 -, SA'DAN BALLOPASANGE 0 4
236 -, TADONGKON 7 43
237 -, MISA' BA'BANA 0 35
238 -, AMPANG BATU 0 28
239 -, BUNTUTINNO 2 62
240 PKK BA'TAN PANGA, BA'TAN 2 9
241 -, EMBATAU 0 44
242 -, TIROALLO 7 50
243 TP. PKK Rinding Kila", Rinding Kila" 0 11
244 -, SA'DAN PEBULIAN 0 122
245 -, KALAMBE' 0 21
246 -, Sa'dan Matallo 2 16
247 -, SEREALE 0 20
248 -, RINDING BATU 2 33
249 -, SAPAN KUA KUA 0 13
250 -, ANDULAN 3 27
251 -, BULULANGKAN 0 19
252 -, ISSONG KALUA 0 12
253 -, PATA' PADANG 0 3
254 -, TALLUNG PENANIAN 0 2
255 Badan Permusyawaratan Lembang, Bori Lombongan 0 7
256 -, SANGKAROPI' 2 7
257 -, KARRE 3 10
258 -, KARRE 0 10
259 -, B. BENTENG BATU 0 10
260 -, TAGARI TALLUNGLIPU 0 37
261 BOBONG LANGI', SANGKAROPI' 0 11
262 -, SARAMBU 0 19
263 -, PARODO 0 7
264 -, PALANGI 0 18
265 -, ANDULAN 3 11
266 -, BUNTUTINNO 3 33
267 -, TALLUNGLIPU MATALLO 0 38
268 -, TADONGKON 0 15
269 PA'KAMPA, MISA' BA'BANA 0 3
270 -, RANTEPAKU 0 30
271 -, TALLULOLO 2 35
272 BABONG LANGI', SANGKAROPI' 3 11
273 KARANG TARUNA MAPAKEN, BUNTU TALLUNGLIPU 0 43
274 -, TONDON LANGI 0 38
275 -, TALIMBANGAN 0 15
276 KARANG TARUNA BUNKER, SA'DAN TIROALLO 3 11
277 -, SAPAN 0 15
278 -, PANGDEN 3 26
279 -, MA'DONG 0 21
280 -, PARANDANGAN 0 19
281 -, SEREALE 0 40
282 -, BUNTU BATU 0 8
283 SIKAMALI, PAKU 0 11
284 -, PAONGANAN 0 30
285 -, PASANG 0 37
286 -, PANGKUNG BATU 0 36
287 SANGKUTU BANNE, PIONGAN 0 11
288 -, BUNTU BARANA' 0 37
289 GARATIN, MISA' BA'BANA 0 3
290 BUKA, MISA' BA'BANA 0 3
291 URU, MISA' BA'BANA 0 3
292 -, BATU BUSA 0 43
293 -, PARINDING 0 40
294 -, PENGKAROAN MANUK 0 37
295 SIKAMALI, PESONDONGAN 0 11
296 -, TALLUNGLIPU 0 38
297 -, ROROAN 0 18
298 -, RANTE UMA 0 14
299 -, EMBATAU 0 39
300 TAMPO SANGINAYA, TAMPO TALLUNGLIPU 0 37
301 KARANG TARUNA TOMANGURA DUSUN SALASSA, LIKU LAMBE' 0 19
302 KARANG TARUNA TOMANGURA DUSUN PONGDUATON P4, LIKU LAMBE' 0 16
303 -, BUNTU TAGARI 0 7
304 -, PULU-PULU 0 38
305 -, TIKALA 0 37
306 -, DENDE 0 11
307 -, KAPOLANG 0 12
308 KARANG TARUNA SIKAMALI', PESONDONGAN 0 11
309 -, PONGLU' 0 24
310 -, BUNTU MINANGA 0 18
311 -, LILI'KIRA 3 20
312 KARANG TARUNA ERAN, BUNTU BATU 0 18
313 -, ANGIN-ANGIN 0 20
314 -, MAI'TING 0 30
315 -, TAMPAN BONGA 0 12
316 -, LA'BO 0 23
317 -, BANGKELEKILA' 3 21
318 -, BULULANGKAN 0 22
319 -, PANGLI 10 16
320 -, LA'BO 0 23
321 -, TONDON MATALLO 0 34
322 -, TONDON SIBA'TA 0 37
323 KARANG TARUNA TOMANGNGURA, PEBULIAN 3 15
324 -, DULANG 0 28
325 -, BUNTU LA'BO 0 20
326 -, BUNTULOBO 0 42
327 -, SULOARA 0 28
328 -, KARRE 0 12
329 KARANG TARUNA KATORROAN, LONDONGBIANG 0 18
330 KARANG TARUNA TANETE TO' AO', ISSONG KALUA 0 15
331 -, BATU LOTONG 3 19
332 -, Sa'dan Matallo 3 11
333 -, KARRE PENANIAN 0 34
334 -, KARRE 0 38
335 -, RINDINGALLO 0 17
336 KARANG TARUNA LOMIKA, LO'KO'URU 0 7
337 KARANG TARUNA SENDANA LALONG, PAMANGKE' 0 37
338 -, BATU LIMBONG 0 7
339 -, RANTE 0 43
340 -, AMPANG BATU 0 16
341 -, SA'DAN ULUSALU 0 13
342 -, TALLULOLO 3 35
343 -, ANGIN-ANGIN 0 19
344 -, RINDING BATU 4 13
345 -, TALLANG SURA' 3 9
346 KARANG TARUNA TOKALUKU, TOKALUKU 0 16
347 KARANG TARUNA TO'BARANA', TO'BARANA' 0 26
348 -, BUNTU KARUA 0 26
349 -, BANGUN LIPU 0 15
350 -, SANGBUA 0 37
351 KARANG TARUNA BU'BUK, BARUPPU UTARA 0 7
352 -, PATA'PADANG 0 26
353 KARANG TARUNA BAPAL, SA'DAN TIROALLO 0 11
354 -, KARUA 0 12
355 KARANG TARUNA KARIANGO, BARUPPU UTARA 0 7
356 -, SA'DAN BALLOPASANGE 0 13
357 KARANG TARUNA " PASENGORAN", AWAK KAWASIK 0 22
358 -, PALAWA 0 5
359 -, B. BENTENG BATU 0 9
360 ADAT PENDAMAI, PAONGANAN 0 8
361 -, BUNTU KARUA 0 9
362 ADAT PENDAMAI, TO'YASA AKUNG 2 4
363 --, Rinding Kila' 3 8
364 ADAT PENDAMAI, PARANDANGAN 0 5
365 -, SA'DAN TIROALLO 0 7
366 ADAT PENDAMAI, BUNTU MINANGA 0 6
367 -, SULOARA 0 14
368 -, LONDONGBIANG 0 5
369 ADAT PENDAMAI, RINDING KILA' 0 11
370 -, BATU LOTONG 1 5
371 Adat Pendamai Lembang Bori Lombongan, Lombongan 1 3
372 -, Sa'dan Matallo 0 7
373 ADAT PENDAMAI, PANGKUNG BATU 0 6
374 -, BARUPPU UTARA 0 13
375 -, PARODO 0 6
376 -, PONGLU' 0 5
377 -, SA'DAN ULUSALU 0 23
378 -, TALIMBANGAN 0 9
379 -, TONDON 0 7
380 -, SA'DAN BALLOPASANGE 0 7
381 -, RANTE UMA 0 9
382 -, TONDON SIBA'TA 0 16
383 -, ROROAN 0 6
384 ADAT PENDAMAI, TONDON LANGI 0 9
385 -, PEBULIAN 3 7
386 -, SA'DAN ANDULAN 0 7
387 -, BANGKELEKILA 2 18
388 -, PULU-PULU 0 6
389 -, LIKU LAMBE' 0 7
390 -, SEREALE 0 7
391 -, BATU LIMBONG 0 5